| ·搭載5nm麒麟1020 曝華為Mate 40將于9月發布:首款鴻蒙OS | [2020-6-28] | |
| ·韓國電池供應商和Module in Pack路線 | [2020-6-28] | |
| ·5G黃金頻段700MHz的前景發展 | [2020-6-28] | |
| ·德國:華為5G設備是否“安全”有待考察 | [2020-6-28] | |
| ·紫光重慶DRAM廠年底動工,預計2022年量產 | [2020-6-27] | |
| ·華為將在英國建立光電子研發與制造基地 | [2020-6-27] | |
| ·用“芯”投入,工業和汽車市場為TI貢獻過半收入 | [2020-6-27] | |
| ·國產CPU,指令集之殤 | [2020-6-27] | |
| ·為SMD器件節省近90%空間,Nexperia全新分立半導體產品組合問 | [2020-6-24] | |
| ·MOS管的分類、區分和寄生二極管 | [2020-6-24] | |
| ·與ARM相鄰!華為擬35億元在英國建設芯片研發中心 | [2020-6-23] | |
| ·福布斯中國最具創新力企業榜單 | [2020-6-23] | |
| ·2019中國AI報告:市場規模達60億美元,人臉識別呈現高滲透 | [2020-6-23] | |
| ·1-5月西安工業情況:集成電路圓片增長13.1%,新能源汽車下滑66. | [2020-6-23] | |
| ·不愿錯過半導體市場任何機會,三星擬建設史上最大晶圓廠? | [2020-6-23] | |
| ·三相無刷直流電機驅動芯片--GC4931/A4931 | [2020-6-23] | |

